Lắp đặt cửa cuốn Đài Loan Tại HCM
Cửa cuốn Đài Loan có bề ngoài và công dụng không khác gì với các mẫu cửa cuốn điện. Điểm khác biệt duy nhất là nó cần có người kéo hoặc đẩy mỗi khi đóng mở.
Chính vì nguyên nhân này mà cửa cuốn Đài Loan giá rẻ hơn so với cửa cuốn điện. Dĩ nhiên là cũng được sử dụng phổ biến hơn. Đặc biệt là các sản phẩm cửa cuốn Đài Loan giá rẻ có thể dễ dàng kết nối phụ kiện. Dễ dàng trở thành cửa cuốn tự động mà không cần phải thay hoàn toàn phần cửa đi, rất dễ dàng và tiện lợi.
Bảng báo giá cửa cuốn Đài Loàn
Dưới đây là bảng báo giá cửa cuốn Đài Loan năm 2023 chi tiết với mức giá thấp và chất lượng cao.
BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN SỬ DỤNG MOTOR
( Ký hiệu: 6 dem = 0.6mm, 1 ly hay li = 1.0mm)
KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ TÍNH | LÁ 6 DEM (±8%) | LÁ 7 DEM (±8%) | LÁ 8 DEM (±8%) | LÁ 9 DEM (±8%) | LÁ 1,0 LY | LÁ 1,2 LY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trên 10 m ² | m2 | 240.000 | 2700.000 | 290.000 | 370.000 | 520.000 | 730.000 |
Từ 8 – 9.9 m ² | m2 | 270.000 | 300.000 | 310.000 | 400.000 | 540.000 | 740.000 |
Từ 7 – 7.9 m ² | m2 | 300.000 | 310.000 | 340.000 | 420.000 | 570.000 | 760.000 |
Từ 6 – 6.9 m ² | m2 | 310.000 | 350.000 | 350.000 | 450.000 | 590.000 | 790.000 |
Từ 5 – 5.9 m ² | m2 | 350.000 | 360.000 | 390.000 | 460.000 | 630.000 | 820.000 |
Từ 4 – 4.9 m ² | m2 | 390.000 | 420.000 | 460.000 | 500.000 | 660.000 | 860.000 |
Từ 3 – 3.9 m ² | m2 | 440.000 | 450.000 | 470.000 | 550.000 | 710.000 | 920.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.450.000 | 1.480.000 | 1.550.000 | 1.810.000 | 2.190.000 | 2.800.000 |
BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN KÉO TAY
( Ký hiệu: 6 dem = 0.6mm)
KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ TÍNH | LÁ 6 DEM (±8%) | LÁ 7 DEM (±8%) | LÁ 8 DEM (±8%) | LÁ 9 DEM (±8%) |
---|---|---|---|---|---|
Trên 10m ² | m2 | 300.000 | 300.000 | 320.000 | 400.000 |
Từ 8 – 9.9 m ² | m2 | 310.000 | 330.000 | 340.000 | 420.000 |
Từ 7 – 7.9 m ² | m2 | 330.000 | 350.000 | 360.000 | 450.000 |
Từ 6 – 6.9 m ² | m2 | 350.000 | 360.000 | 380.000 | 460.000 |
Từ 5 – 5.9 m ² | m2 | 370.000 | 410.000 | 420.000 | 480.000 |
Từ 4 – 4.9 m ² | m2 | 430.000 | 440.000 | 460.000 | 540.000 |
Từ 3 – 3.9 m ² | m2 | 470.000 | 490.000 | 500.000 | 590.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.520.000 | 1.580.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
– Đã bao gồm phí VAT, phí vận chuyển và lắp rắp tại Thành Phố Hồ Chí Minh và phụ thu thêm đối với một số 1 tỉnh khác.
– Bảng báo giá bên trên chưa tính motor và bình lưu điện đối với cửa cuốn điều khiển từ xa.
Chi phí 01 bộ cửa cuốn điểu khiển từ xa
Tổng diện tích (a): chiều ngang (m2) x chiều cao (m2)
Đơn giá (b): diện tích x loại lá cửa
Giá (c): Motor + bình lưu điện
Một số phụ kiện khác (d)
Thành tiền = (a) + (b) + (c) + (d)
Chi phí 01 bộ cửa cuốn kéo tay
Đối với cửa cuốn kéo tay thì không sử dụng motor và bình lưu điện
Tổng diện tích (a): chiều ngang (m2) x chiều cao (m2)
Đơn giá (b): diện tích x loại lá cửa
Một số phụ kiện khác (c)
Thành tiền = (a) + (b) + (c)